Slediniki
Uporabljamo sledilnike proizvajalca DEGERenergie.
Zakaj sledilniki? Zato ker omogočajo boljši izkoristek. Idealno mesto postavitve je ravnica.
Seveda je tu tudi slabost. Za njihovo postavitev potrebujemo 'gradbeno dovoljenje' saj sledilnik spada v segment enostavnih objektov (nov zakon ZGO).
| Proizvajalec: | DEGERenergie | DEGERenergie | DEGERenergie | DEGERenergie |
| Model/Tip: | TOPtraker | DEGERtraker 300EL | DEGERtraker 5000NT | DEGERtraker 7000NT |
| Osnovni opis: | Enoosni sledilnik sonca. | Dvoosni sledilniki sonca. | Dvoosni sledilniki sonca. | Dvoosni sledilniki sonca. |
| Površina (št. PV modulov odvisno od velikosti in razporeditve): | Do 8,5m² površine modulov. |
Do 3m² površine modulov. | Do 40m² površine modulov. | Do 60m² površine modulov. |
| Višina stebra: | Osnovna višina stebra 3,5m. Možno tudi 4m. | Osnovna višina stebra 3,5m. Možno tudi 4, 4,5 , 5 in 5,5m. | Osnovna višina stebra 3,5m. Možno tudi 4, 4,5 , 5 in 5,5m. | |
| Teža: | 115 kg | 30 kg brez osi | 550 kg brez osi | 1090 kg brez osi |
| Slika: |
|
![]() |
|
|
| Katalog: | Za katalog DEGER TOPtraker kliknite tu | Za katalog DEGERtraker 300EL kliknite tu | Za katalog DEGERtraker 5000NT in 7000NT kliknite tu | |
| Dodatni opis: | Do 30% več proizvodnje električne energije glede na fiksne sončne elektrarne. | Do 40% več proizvodnje električne energije glede na fiksne sončne elektrarne. | ||
Posebnosti v katalogih - DegerConecter in Prednost, ki se izplača.

