Povrnitev investicije
Električna energija se draži. Solarni energijski sistemi omogočajo brezplačni izkoristek sonca. Za vas smo naredili en primer :
- financiranje brez EU nepovratnih sredstev
- 20% lastno financiranje + 80% kradit Eko Sklad, j.s.
Vrednosti veljajo za pravne osebe s statusom kvalificiranega proizvajalca.
Poglejo primera z naslednjimi predpostavkami:
Lastnost elektrarne :
- Nazivna moč 100 kWp (površina polja je 711 m2),
- fiksna postavitev, 30° naklon, smer jug,
- izgube sistema od PV do omrežja so 7%.
Lastnost okolja :
- Letna sevalna moč - okolica Ljubljane (1200 kWh/kWp)
- Enotna letna cena - ELC = 0,39957 EUR/kWh
Praktične predpostavke :
- cena namestitve je okoli 4,5 EUR/Wp,
- 1 kWp daje 1.200 kWh na leto.
Finančne predpostavke :
- Amortizacija je 15 letna,
- obrestna mera na posojila je 5,157% (Eko Sklad, j.s.),
- ni podanih stroškov vzdrževanja,
- diskontna stopnja je 6%.
1. primer - brez nepovratnih EU sredstev
Denarni tok Ses| v 000 EUR | 1 leto | 2 leto | 3 leto | 4 leto | 5 leto | ......... | 24 leto | 25 leto |
| Pritoki od prodaje EE | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | ......... | 39 | 39 |
| davek | ||||||||
| operativni denarni tok | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | ......... | 39 | 39 |
| obresti | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | ......... | 0 | 0 |
| finančni denarni tok | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | ......... | 0 | 0 |
| lastna sredstva | 90 | |||||||
| dolgoročni kredit | 360 | |||||||
| Nakup PV | -450 | |||||||
| odplačilo glavnice | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 | ......... | ||
| terminalna vrednost | ||||||||
| investicijski denarni tok | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 | ......... | ||
| prosti denarni tok | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | ......... | 39 | 39 |
| Neto sedanja vrednost | 245 |
Torej kaže, da je v primeru brez EU nepovratnih sredstev letna donosnost na vložena sredstva 13,13%.
