<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smaksol.si</title>
	<atom:link href="http://www.smaksol.si/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smaksol.si/blog</link>
	<description>sončna elektrarna, okolju prijazni stvari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2009 13:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna kot investicija</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/soncna-elektrarna-kot-investicija/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/soncna-elektrarna-kot-investicija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[smaksol]]></category>
		<category><![CDATA[donos]]></category>
		<category><![CDATA[elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[investicija]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Oglejmo si vrste investicij in njihovi okvirni ROI (na letni osnovi): Depozit v banki. -1% Vezave na banki 2-5% Rentno zavarovanje 3-5% Vzajemni skladi 5-10% (povprečje na daljši rok) Sončna elektrarna 8-15% (odvisno od velikosti in optimuma) Delnice 8-16% višje tvegane investicije 10-50%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oglejmo si vrste investicij in njihovi okvirni ROI (na letni osnovi):</p>
<ul>
<li>Depozit v banki. -1%</li>
<li>Vezave na banki 2-5%</li>
<li>Rentno zavarovanje 3-5%</li>
<li>Vzajemni skladi 5-10% (povprečje na daljši rok)</li>
<li>Sončna elektrarna 8-15% (odvisno od velikosti in optimuma)</li>
<li>Delnice 8-16%</li>
</ul>
<ul>
<li>višje tvegane investicije 10-50%</li>
</ul>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://www.smaksol.si/blog/wp-content/plugins/surveys/style.css" />
<script type="text/javascript" src="http://www.smaksol.si/blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.smaksol.si/blog/wp-content/plugins/surveys/script.js"></script>

<div class="survey-area ">
<form action="" method="post" class="survey-form" id="survey-1">
<div class='survey-question' id='question-1'>Kolikšen donos bi morala imeti sončna elektrarna, da bi vanjo investirali?
<input type='hidden' name='question_id[]' value='1' />
<br /><input type='radio' name='answer-1[]' id='answer-id-1' class='answer' value='1' />
<label for='answer-id-1'>0%-5%</label><br />
<input type='radio' name='answer-1[]' id='answer-id-2' class='answer' value='2' />
<label for='answer-id-2'>5%-10%</label><br />
<input type='radio' name='answer-1[]' id='answer-id-3' class='answer' value='3' />
<label for='answer-id-3'>10%-15%</label><br />
<input type='radio' name='answer-1[]' id='answer-id-4' class='answer' value='4' />
<label for='answer-id-4'>15%-20%</label><br />
</div>

<br />
<input type="button" id="survey-next-question" value="Next &gt;"  /><br />

<input type="submit" name="action" id="survey-action-button" value="Submit Survey"  />
<input type="hidden" name="survey_id" value="1" />
</form>

<script type="text/javascript">survey_questions_per_page = 1;</script>
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/soncna-elektrarna-kot-investicija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkupne cene po Evropi</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/odkupne-cene-po-evropi/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/odkupne-cene-po-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[razsmerniki]]></category>
		<category><![CDATA[toplogredni plini]]></category>
		<category><![CDATA[cene]]></category>
		<category><![CDATA[državna subvencija]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[odkupne]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Odkupne cene električne energije za solarne elektrarne po Evropi: Francija: 0,60176 EUR/kWh (strešna), 0,32823 EUR/kWh (celina, nestrešna) 0.42 EUR/kWh (DOM-TOM in Korzika, nestrešna) Italija: 0,49 EUR/kWh (do 3 kWp, integrirana), 0,46 EUR/kWh (med 3 in 20 kWp, integrirana), 0,44 EUR/kWh (nad 20 kWp, integrirana), 0,44 EUR/kWh (do 3 kWp, delno-integrirana), 0,42 EUR/kWh (med 3 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odkupne cene električne energije za solarne elektrarne po Evropi:</p>
<p>Francija:<strong> 0,60176</strong><strong> EUR/kWh</strong> (strešna),<strong> 0,32823 EUR/kWh</strong> (celina, nestrešna) <strong>0.42 EUR/kWh</strong> (DOM-TOM in Korzika, nestrešna)</p>
<p>Italija: <strong>0,4</strong><strong>9 EUR/kWh </strong> (do 3 kWp, integrirana), <strong>0,46 EUR/kWh</strong> (med 3 in 20 kWp, integrirana), <strong>0,44 EUR/kWh</strong> (nad 20 kWp, integrirana), <strong>0,4</strong><strong>4 EUR/kWh </strong> (do 3 kWp, delno-integrirana), <strong>0,42 EUR/kWh</strong> (med 3 in 20 kWp, delno-integrirana), <strong>0,40 EUR/kWh</strong> (nad 20 kWp, delno-integrirana),<strong> 0,4</strong><strong>0 EUR/kWh </strong> (do 3 kWp, prostostoječa), <strong>0,38 EUR/kWh</strong> (med 3 in 20 kWp, prostostoječa), <strong>0,36 EUR/kWh</strong> (nad 20 kWp, prostostoječa),</p>
<p>Nemčija: <strong>0,4675</strong><strong> EUR/kWh </strong> (do 30 kWp, strešna), <strong>0,4448 EUR/kWh</strong> (med 30 in 100 kWp, strešna), <strong>0,4399 EUR/kWh</strong> (med 100 in 1000 kWp, strešna), <strong>0,3300 EUR/kWh</strong> (nad 1000 kWp, strešna), <strong>0,3194 EUR/kWh</strong> (talna),</p>
<p>Grčija : <strong>0,45 EUR/kWh </strong> (do 100 kWp, kopno), <strong>0,5 EUR/kWh </strong> (do 100 kWp, otok),  <strong>0,40 EUR/kWh </strong>(nad 100 kWp, kopno), <strong>0,45 EUR/kWh </strong> (nad 100 kWp, otok)<strong></strong></p>
<p>Bulgarija<strong>: </strong> <strong>0,421 EUR /kWh</strong> or 823 Leva/MWh  (&lt;=5kWp), <strong>0,386 EUR/kWh</strong> or 755 Leva/MWh ( &gt;5kWp )</p>
<p>Slovenija: <strong>0,39957 EUR/kWh </strong></p>
<p>Španija: <strong>0,34 EUR/kWh</strong> (do 20 kWp, integrirana ), <strong>0,32 EUR/kWh</strong> (nad 20 kWp, integrirana), <strong>0,32 EUR/kWh</strong> (prostostoječa),</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/odkupne-cene-po-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcija MAJ &#8211; Cene zmanjšane za 10%</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/akcija-maj-cene-zmanjsane-za-10/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/akcija-maj-cene-zmanjsane-za-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[smaksol]]></category>
		<category><![CDATA[toplogredni plini]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[popust]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Spoštovani Cene v Kit kompletih so zmanjšane za 10% v mesecu maj. Zaradi novih dobaviteljev smo vam uspeli približati izdelke z ugodnejšo ceno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spoštovani Cene v Kit kompletih so zmanjšane za 10% v mesecu maj.</p>
<p>Zaradi novih dobaviteljev smo vam uspeli približati izdelke z ugodnejšo ceno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/05/akcija-maj-cene-zmanjsane-za-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosimo za razumevanje</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/04/prosimo-za-razumevanje/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/04/prosimo-za-razumevanje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[razsmerniki]]></category>
		<category><![CDATA[smaksol]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[odgovarjanje]]></category>
		<category><![CDATA[smaksol elektrarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dragi kupci, zaradi preobsežnega povpraševanja se vam oproščamo za zamude pri odgovarjanju na vaše povpraševanja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dragi kupci,</p>
<p>zaradi preobsežnega povpraševanja se vam oproščamo za zamude pri odgovarjanju na vaše povpraševanja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/04/prosimo-za-razumevanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cene instalacij solarnih elektrarn</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/cene-instalacij-solarcnih-elektrarn/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/cene-instalacij-solarcnih-elektrarn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[razsmerniki]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[cene]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[EUROPE €4.62 per Watt Up 1 Euro Cents UNITED STATES $4.81 per Watt Down 3 Cents]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 100px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" width="100%" align="center" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td colspan="3" height="34"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;"><a href="http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm"><span style="color: #666666;"><strong>EUROPE</strong></span></a></span></td>
<td width="51%" height="48"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: xx-small;"> €</span></span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;">4.62                          per Watt<br />
</span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #000000; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #000000; font-size: xx-small;"><span style="color: #993333;"> Up 1 Euro Cents</span></span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #993333; font-size: xx-small;"> </span></span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td colspan="3" height="34"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;"><a href="http://www.solarbuzz.com/Moduleprices.htm"><strong><span style="color: #666666;">UNITED                          STATES </span></strong></a></span></td>
<td width="51%" height="48"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;"> $4.81                            per Watt<br />
</span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #000000; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #000000; font-size: xx-small;"><span style="color: #993333;"> Down                            3 Cents</span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/cene-instalacij-solarcnih-elektrarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glavni PV trgi</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/glavni-pv-trgi/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/glavni-pv-trgi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[razsmerniki]]></category>
		<category><![CDATA[toplogredni plini]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[instalirana baza]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Glavni PV trgi Nemčija (2007 &#8211; instalirana baza 1328 MWp) Španija (2007 &#8211; instalirana baza 640 MWp) Italija (2007 &#8211; instalirana baza 90MWp) Francija (2007 &#8211; instalirana baza 50MWp) in mi &#8211; Slovenija (2007 &#8211; instalirana baza 1MWp)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glavni PV trgi</p>
<ul>
<li>Nemčija (2007 &#8211; instalirana baza <span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">1328 MW</span>p)</li>
<li>Španija (2007 &#8211; instalirana baza <span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">640 MWp</span>)</li>
<li>Italija (2007 &#8211; instalirana baza 90MWp)</li>
<li>Francija (2007 &#8211; instalirana baza 50MWp)</li>
</ul>
<p>in mi &#8211; Slovenija (2007 &#8211; instalirana baza 1MWp)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/glavni-pv-trgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razlikujte se in bodite zgled ostalim</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/razlikujte-se-in-bodite-zgled-ostalim/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/razlikujte-se-in-bodite-zgled-ostalim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[smaksol]]></category>
		<category><![CDATA[toplogredni plini]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciacija]]></category>
		<category><![CDATA[organizacije]]></category>
		<category><![CDATA[prednosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/2009/02/razlikujte-se-in-bodite-zgled-ostalim/</guid>
		<description><![CDATA[Veliko organizacij je odkrilo, da ima solarna elektrarna za njih dodatno prednost. Javnosti se lahko predstavljajo kot okoljevarstveno osveščene in družbeno odgovorne. Raziskave so pokazale, da javnost ne glede na njihovo poznavanje o tehnologije, pozitivno sprejema organizacije, ki implementirajo energijsko varčne tehnologije. Vaša odločitev in aktivnosti v smeri izrabe sončne energije naredi pomemben vtis na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veliko organizacij je odkrilo, da ima solarna elektrarna za njih  		dodatno prednost. Javnosti se lahko predstavljajo kot okoljevarstveno  		osveščene in družbeno odgovorne.</p>
<p>Raziskave so pokazale, da javnost ne glede na njihovo  			poznavanje o tehnologije, pozitivno sprejema  			organizacije, ki implementirajo energijsko varčne tehnologije.</p>
<p>Vaša odločitev in aktivnosti v smeri izrabe sončne energije naredi pomemben  			vtis na okolje in   			sosede.</p>
<p>V lokalnih okoljih lahko poudarjate svojo &#8216;zeleno&#8217;  			usmeritev in vam pomaga pozitivno umestiti vašo organizacijo v  			okolje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/razlikujte-se-in-bodite-zgled-ostalim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako deluje SMAKSol Elektrarna</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/kako-deluje-smaksol-elektrarna/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/kako-deluje-smaksol-elektrarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[razsmerniki]]></category>
		<category><![CDATA[smaksol]]></category>
		<category><![CDATA[dc ožučenje]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[paneli]]></category>
		<category><![CDATA[razsmernik]]></category>
		<category><![CDATA[Smaksol Protect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[SMAKSol Elektrarna deluje tako, da svetloba oziroma fotoni padajo na solarno polje, ki proizvede enosmerni električni tok . Ta se skozi zaščite elemente (ki varujejo ljudi in elektrarno) in preko razmernika preoblikuje v izmenični tok, ki ga prodamo elektrodistribuciji ali ga uporabimo kot samostojni sistem. Solarni energijski sistemi so sestavljeni iz naslednjih komponent: solarni park/polje/veja/modul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SMAKSol Elektrarna deluje tako, da svetloba oziroma fotoni padajo na solarno polje, ki proizvede enosmerni električni tok . Ta se skozi zaščite elemente (ki varujejo ljudi in elektrarno) in preko razmernika preoblikuje v izmenični tok, ki ga prodamo elektrodistribuciji ali ga uporabimo kot samostojni sistem.<br />
Solarni energijski sistemi so sestavljeni iz naslednjih komponent:</p>
<ul>
<li> solarni park/polje/veja/modul &#8211; solarno park je v osnovi sestavljeno iz fotovoltaičnih modulov. Moduli so dalje sestavljeni iz solarnih celic, ki pretvarjajo sončno svetlobo v električno energijo (enosmerne napetosti in toka).V primeru, da je razdalja med solarnem parkom in razsmerniki večja od 7 metrov se doda še en SMAKSol Protect, ki se uporablja za:
<ul>
<li> &#8211; zaščito pred zunanjimi vplivi (prenapetostna zaščita, ipd.) ter</li>
<li> &#8211; združevanje posameznih vej solarnega polja oziroma panelov.</li>
</ul>
</li>
<li>DC ožičenje &#8211; ožičenje sestavljajo povezovalni kabli, členi in povezujejo solarni park (preko SMAKSol Protect-ov) z razsmerniki. Ožičenje mora biti posebne vrste, da so izgube čim manjše. Imeti morajo standardni priključek (MC, Tyco, ipd.).</li>
<li>SMAKSol Protect, ki se uporablja za:
<ul>
<li> &#8211; zaščito pred zunanjimi vplivi (prenapetostna zaščita, ipd.) ter</li>
<li> &#8211; združevanje posameznih vej solarnega polja oziroma panelov.</li>
</ul>
</li>
<li>razsmernik (inverter) &#8211; razmernik je naprava, ki pretvarja enosmerni električni tok pridobljen iz solarnih polj v izmenični električni tok.</li>
<li>razdelilna omarica &#8211; omarica, ki je potrebna za priključitev na javno distribucijsko omrežje. Na podlagi projektnih pogojev elektro distributerja, izdelanega projekta za priključitev in soglasja se lahko naredi priključek na javno omrežje. Vsebuje varovalke, prenapetostno zaščito, odklopnike, števec.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/kako-deluje-smaksol-elektrarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodite okolju prijazni</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/bodite-okolju-prijazni/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/bodite-okolju-prijazni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[samostojni sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[toplogredni plini]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodnja električne energije]]></category>
		<category><![CDATA[sončna energija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionalna proizvodnja električne energije uporablja navadno fosilno gorivo kot npr. premog, nafto, in zemeljski plin. Fosilna goriva ob gorenju ustvarjajo toplotno energijo in stranski produkt toplogredne pline, ki jih spuščamo v okolje. Ti plini so glavni vzrok onesnaženja okolja. Drugi problem fosilnih goriv je neobnovljivost in omejenost v naravnem okolju. Redkost naravnih dobrin povzroči višanje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradicionalna proizvodnja električne energije uporablja navadno fosilno gorivo kot npr. premog, nafto, in zemeljski plin. Fosilna goriva ob gorenju ustvarjajo toplotno energijo in stranski produkt toplogredne pline, ki jih spuščamo v okolje. Ti plini so glavni vzrok onesnaženja okolja.<br />
Drugi problem fosilnih goriv je neobnovljivost in omejenost v naravnem okolju. Redkost naravnih dobrin povzroči višanje cen in s tem tudi višanje cen električne energije.<br />
Proizvodnja električne energije iz sončne energije je veliko čistejša in je odvisna le od vremena. Ni nobenega izgorevanja in nobenih stranskih učinkov. Z vpeljavo proizvodnje električne energije iz sončne energije dosegate naslednje cilje:</p>
<ul>
<li> zmanjšujete emisijo toplogrednih plinov,</li>
<li>zmanjšujete odvisnost od fosilnih goriv,</li>
<li>zaslužite s proizvodnjo električne energije.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/bodite-okolju-prijazni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KACO GERÄTETECHNIK GmbH je postal KACO new energy GmbH</title>
		<link>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/kaco-geratetechnik-gmbh-je-postal-kaco-new-energy-gmbh/</link>
		<comments>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/kaco-geratetechnik-gmbh-je-postal-kaco-new-energy-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[povezani sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[razsmerniki]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[kaco]]></category>
		<category><![CDATA[KACO GERÄTETECHNIK GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[KACO new energy GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[razsmernik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaksol.si/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Spoštovani, Z 10. februarjem je znano podjetjes področja razsmernikov/inverterjev  KACO GERÄTETECHNIK GmbH je postal KACO new energy GmbH. Njihovi najbolj znani izdelki: Powador 1501xi, 2501xi, 4501x &#8211; razsmerniki s transformatorji, enofazni Powador 2500xi, 3500xi, 4000xi, 4500xi, 5000xi &#8211; razsmerniki brez transformatorji, enofazni Powador 6400xi, 7200xi, 8000xi &#8211; razsmerniki brez transformatorji, enofazni Powador 25000xi, 3o000xi, 33000xi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spoštovani,</p>
<p>Z 10. februarjem je znano podjetjes področja razsmernikov/inverterjev  KACO GERÄTETECHNIK GmbH je postal KACO new energy GmbH.</p>
<p><a href="http://www.kaco-newenergy.de"><img class="size-full wp-image-6 alignnone" title="Kaco new energy" src="http://www.smaksol.si/images/kaco_logo.gif" alt="Kaco new energy" /></a></p>
<p>Njihovi najbolj znani izdelki:</p>
<ul>
<li>Powador 1501xi, 2501xi, 4501x &#8211; razsmerniki s transformatorji, enofazni</li>
<li>Powador 2500xi, 3500xi, 4000xi, 4500xi, 5000xi &#8211; razsmerniki brez transformatorji, enofazni</li>
<li>Powador 6400xi, 7200xi, 8000xi &#8211; razsmerniki brez transformatorji, enofazni</li>
<li>Powador 25000xi, 3o000xi, 33000xi &#8211; razsmerniki brez transformatorji, trofazni</li>
<li>Powador xp100-HV &#8211; razsmernik brez transformatorja, trofazni 100kWp</li>
</ul>
<p>Njihovi novi izdelki:</p>
<ul>
<li>Powador 1502xi, 2502xi</li>
</ul>
<p>Prospekti so na voljo pri nas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaksol.si/blog/2009/02/kaco-geratetechnik-gmbh-je-postal-kaco-new-energy-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
